產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):2447
防雷接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
量程及精度
| 測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 | 
| 接地電阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω | 
| 30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
| 301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
| 接地電壓 | 0.01~10.00V AC | ±1%rdg±3dgt | 0.01V | 
| 10.1~100.0V | 0.1V | 
(注:23℃±5℃,75%rh以下)


上海勝緒電氣提供防雷接地電阻測(cè)試儀|防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單
| 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
| 乙級(jí) | ||||
| 1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m | 
| 2. | 測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | 
| 3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | 
| 4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf | 
| 5. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w | 
| 6. | 接地電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | 
| 7. | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
| 8. | 土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | 
| 9. | 等電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | 
| 10. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA | 
| 11. | 防雷元件測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | 
| 12. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | 
| 13. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | 
| 14. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv | 
| 15. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | 
| 16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
| 17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | 
| 18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | 
| 19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | 
| 20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 | ||

